工程業(yè)績
鹽城市林鵬精品門窗有限公司工程業(yè)績 | |||||
序號 | 工程名稱 | 工程量(㎡) | 工程開工(年份) | 工程竣工(年份) | 備注 |
1 | 八菱華莊 | 120000 | 2004 | 2011 | 整個小區(qū) |
2 | 紫薇花園 | 22000 | 2006 | 2009 | 83、85、93、82、86、50# |
3 | 紫薇東園 | 25000 | 2008 | 2010 | 7、9、10、15、12、18# |
4 | 瑞爾花園 | 32000 | 2008 | 2011 | 5、6、8、9、10、11、12、13、14# |
5 | 鄭州中豪匯景灣 | 28000 | 2011 | 2012 | 1、2、3、4、5、6# |
6 | 鹽東鎮(zhèn)金;▓@ | 4500 | 2012 | 2013 | 1、2、3、4、5、6# |
7 | 新洋小學(xué) | 4000 | 2013 | 2013 | 1、2、6# |
8 | 萬泰時代城一期 | 9500 | 2013 | 2014 | 11、18、19、10 |
9 | 萬泰時代城二期 | 5000 | 2015 | 2015 | 10# |
10 | 海德公園 | 9000 | 2015 | 2015 | 27、28# |
11 | 朗地英郡 | 6500 | 2015 | 2016 | 28、29、32、33、34、36# |
12 | 萬泰時代城三期 | 8000 | 2016 | 2017 | 2、11、12# |
13 | 萬泰時代城四期 | 15000 | 2017 | 2、6、9、12、幼兒園 | |
14 | 科技孵化區(qū)一期 | 19000 | 2017 | 2017 | 1、2、5、6、7、8#廠房 |
15 | 科技孵化區(qū)二期 | 22000 | 2017 | 2017 | 12、13、17、18、19、20、21#廠房 |
16 | 青洋凱勝工業(yè)園 | 3000 | 2017 | 2017 | 4、5#廠房 |
鹽城市林鵬精品門窗有限公司
地 址:鹽城市鹽都區(qū)張莊工業(yè)園林鵬門窗